Información general
Página 1 de 1. • Compartir •
Información general

| Plantilla | ||||||||
| No. | Nombre | Pos. | Edad | Alt. | Peso | Universidad | Salarios | |
| 21 | Alexis Ajinca | C | 21 | 7-0 | 220 | $1,372,080 | ||
| 14 | D.J. Augustin | PG | 22 | 6-0 | 180 | Texas | $2,374,680 | |
| 4 | Derrick Brown | F | 22 | 6-8 | 227 | Xavier | $457,588 | |
| 6 | Tyson Chandler | C | 27 | 6-1 | 235 | $11,700,000 | ||
| 32 | Boris Diaw | PF | 27 | 6-8 | 235 | $9,000,000 | ||
| 7 | DeSagana Diop | C | 27 | 7-0 | 280 | North Carolina | $6,031,800 | |
| 20 | Raymond Felton | PG | 25 | 6-1 | 198 | North Carolina | $5,501,196 | |
| 23 | Stephen Graham | SF | 27 | 6-6 | 235 | Oklahoma State | $825,497 | |
| 15 | Gerald Henderson | G | 21 | 6-4 | 215 | Duke | $1,957,080 | |
| 1 | Stephen Jackson | SF | 31 | 6-8 | 218 | $7,650,000 | ||
| 2 | Acie Law | PG | 24 | 6-3 | 202 | Texas A&M | $2,216,160 | |
| 6 | Nazr Mohammed | C | 31 | 6-10 | 250 | Kentucky | $6,466,600 | |
| 22 | Ronald Murray | G | 30 | 6-3 | 200 | Shaw | $1,990,000 | |
| 3 | Gerald Wallace | SF | 27 | 6-7 | 215 | Alabama | $9,500,000 | |
| Coach: Larry Brown General Manager: Rod Higgins Estadio: Charlotte Bobcats Arena |

ortu- Cantidad de envíos: 27
Edad: 21
Localización: Durango
Fecha de inscripción: 05/05/2008

Permiso de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.




