Información General
Página 1 de 1. • Compartir •
Información General
| Plantilla | ||||||||
| No. | Nombre | Pos. | Edad | Alt. | Peso | Universidad | Salario | |
| 1 | Daniel Gibson | PG | 23 | 6-2 | 190 | Texas | $4,088,500 | |
| 21 | J.J. Hickson | PF | 20 | 6-9 | 242 | North Carolina State | $1,429,200 | |
| 11 | Zydrunas Ilgauskas | C | 34 | 7-3 | 260 | $11,541,074 | ||
| 0 | Darnell Jackson | PF | 23 | 6-8 | 250 | Kansas | $736,420 | |
| 23 | LeBron James | SF | 24 | 6-8 | 240 | $15,779,913 | ||
| 44 | Leon Powe | PF | 25 | 6-8 | 240 | Californa | $855,189 | |
| 33 | Shaquille O'Neal | C | 37 | 7-1 | 325 | LSU | $21,000,000 | |
| 18 | Anthony Parker | SG | 34 | 6-6 | 215 | Bradley | $2,844,231 | |
| 10 | Wally Szczerbiak | SF | 31 | 6-7 | 244 | Miami (OH) | $13,775,000 | |
| 17 | Anderson Varejao | C | 26 | 6-10 | 240 | $6,363,636 | ||
| 15 | Jamario Moon | SF | 29 | 6-8 | 200 | $3,000,000 | ||
| 13 | Delonte West | SG | 25 | 6-4 | 180 | Saint Joseph's | $4,254,250 | |
| 2 | Mo Williams | PG | 26 | 6-1 | 185 | Alabama | $8,860,000 | |
| 14 | Daniel Green | G | 22 | 6-6 | 210 | North Carolina | $457,588 | |
| Entrenador: Mike Brown General Manager: Danny Ferry Estadio: Quicken Loans Arena |
NÚMEROS RETIRADOS:
#7 - Bingo Smith (En la franquicia de 1970 a 1979)
#22 - Larry Nance (En la franquicia de 1988 a 1994)
#25 - Mark Price (En la franquicia de 1986 a 1995)
#34 - Austin Carr (En la franquicia de 1971 a 1980)
#42 - Nate Thurmond (En la franquicia de 1975 a 1977)
#43 - Brad Daugherty (En la franquicia de 1986 a 1994)
_________________

ADMINISTRADOR DE NBASKETMANIA

Fiebreamarilla- Admin
- Cantidad de envíos: 54
Edad: 21
Localización: Tolosa
Fecha de inscripción: 04/05/2008

Permiso de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.




