Información general
Página 1 de 1. • Compartir •
Información general

| Plantilla | ||||||||
| No. | Nombre | Pos. | Edad | Alt. | Peso | Universidad | Salario | |
| 11 | Jose Juan Barea | PG | 24 | 6-0 | 175 | Northeastern | $1,657,500 | |
| 3 | Rodrigue Beaubois | G | 21 | 6-0 | 170 | $1,075,440 | ||
| 13 | Matt Carroll | SG | 29 | 6-6 | 212 | Notre Dame | $4,700,000 | |
| 25 | Erick Dampier | C | 33 | 6-11 | 265 | Mississippi State | $12,115,500 | |
| 90 | Drew Gooden | PF | 27 | 6-10 | 250 | Kansas | $4,500,000 | |
| 5 | Josh Howard | SF | 28 | 6-7 | 210 | Wake Forest | $10,890,000 | |
| 43 | Kris Humphries | PF | 24 | 6-9 | 235 | Minnesota | $2,900,000 | |
| 21 | Nathan Jawai | PF | 22 | 6-10 | 280 | $736,420 | ||
| 2 | Jason Kidd | PG | 35 | 6-4 | 210 | California | $8,100,000 | |
| 0 | Shawn Marion | F | 31 | 6-7 | 221 | UNLV | $6,635,068 | |
| 41 | Dirk Nowitzki | PF | 30 | 7-0 | 245 | $19,795,714 | ||
| 6 | Quinton Ross | SF | 28 | 6-6 | 193 | Southern Methodist | $1,033,342 | |
| 31 | Jason Terry | PG | 31 | 6-2 | 180 | Arizona | $9,075,000 | |
| 7 | Tim Thomas | PF | 32 | 6-10 | 240 | Villanova | $825,497 | |
| 4 | Shawne Williams | SF | 23 | 6-9 | 225 | Memphis | $2,416,067 | |
| Entrenador: Rick Carlisle General Manager: Donnie Nelson Estadio: American Airlines Center |
NÚMEROS RETIRADOS:
#15 - Brad Davis (En la franquicia de 1980 a 1992)
#22 - Rolando Blackman (En la franquicia de 1981 a 1992)
_________________

ADMINISTRADOR DE NBASKETMANIA

Fiebreamarilla- Admin
- Cantidad de envíos: 54
Edad: 21
Localización: Tolosa
Fecha de inscripción: 04/05/2008

Permiso de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.




