Información general
Página 1 de 1. • Compartir •
Información general

| Plantilla | ||||||||
| No. | Nombre | Pos. | Edad | Alt. | Peso | Universidad | Salario | |
| 11 | Joe Alexander | PF | 22 | 6-8 | 230 | West Virginia | $2,583,360 | |
| 42 | Charlie Bell | SG | 30 | 6-3 | 200 | Michigan State | $3,602,960 | |
| 6 | Andrew Bogut | C | 24 | 7-0 | 245 | Utah | $10,000,000 | |
| 10 | Carlos Delfino | SG | 27 | 6-6 | 230 | $3,500,000 | ||
| 9 | Francisco Elson | C | 33 | 7-0 | 235 | California | $1,700,000 | |
| 50 | Dan Gadzuric | C | 31 | 6-11 | 240 | UCLA | $6,749,260 | |
| 8 | Ersan Ilyasova | SF | 22 | 6-10 | 235 | $2,100,000 | ||
| 3 | Brandon Jennings | PG | 19 | 6-1 | 169 | $2,168,520 | ||
| 12 | Luc Richard Mbah a Moute | SF | 23 | 6-8 | 232 | UCLA | $736,420 | |
| 23 | Jodie Meeks | G | 22 | 6-4 | 208 | Kentucky | $650,000 | |
| 22 | Michael Redd | SG | 30 | 6-6 | 215 | Ohio State | $17,040,000 | |
| 13 | Luke Ridnour | PG | 28 | 6-2 | 167 | Oregon | $6,500,000 | |
| - | Walter Sharpe | PF | 23 | 6-9 | 245 | UAB | $736,420 | |
| 40 | Kurt Thomas | C | 36 | 6-9 | 230 | TCU | $3,800,000 | |
| 20 | Roko Ukic | PG | 24 | 6-5 | 190 | $1,350,000 | ||
| 21 | Hakim Warrick | PF | 27 | 6-9 | 219 | Syracuse | $3,000,000 | |
| Entrenador: Scott Skiles General Manager: John Hammond Estadio: Bradley Center |
[b]NÚMEROS RETIRADOS:
#1 - Oscar Robertson (En la franquicia de 1970 a 1974)
#2 - Junior Bridgeman (En la franquicia de 1975 a 1984) - Volvió a jugar para la franquicia en la temporada 1986-1987
#4 - Sidney Moncrief (En la franquicia de 1979 a 1989)
#14 - Jon McGlocklin (En la franquicia de 1968 a 1976)
#16 - Bob Lanier (En la franquicia de 1980 a 1984)
#32 - Brian Winters (En la franquicia de 1975 a 1983)
#33 - Kareem Abdul-Jabbar (En la franquicia de 1968 a 1975)
_________________

ADMINISTRADOR DE NBASKETMANIA

Fiebreamarilla- Admin
- Cantidad de envíos: 54
Edad: 21
Localización: Tolosa
Fecha de inscripción: 04/05/2008

Permiso de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.




